| MOVIMENTO DE CAIXA CHURRAS | |||
| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA |
| | | | |
| MENSALIDADE | JUNHO | R$ 220,00 | |
| ALUGUEL | 3 PELADAS | | R$ 140,00 |
| PATROCÍNIO | RENATINHO | R$ 50,00 | |
| BOLA | | | R$ 43,00 |
| COLETE | | | R$ 100,00 |
| MENSALIDADE | JULHO | R$ 220,00 | |
| ALUGUEL | 4 PELADAS | | R$ 200,00 |
| CHURRAS | PERDEDORES | R$ 90,00 | |
| | | | |
| | TOTAL | R$ 580,00 | R$ 483,00 |
| | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | R$ 127,00 |
| | | BALANÇO | R$ 97,00 |
| | | SALDO ATUAL | R$ 224,00 |
terça-feira, 11 de agosto de 2009
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Segue a prestação de contas do período do 2º ciclo da cerveja. Estaremos diponibilizando um mais detalhado após o churras de quinta, já com os dados da compra do churras. Contamos com a colaboração de todos. Obrigado.
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário